---
title: 六十甲子五运六气对照表 | 每年岁运司天在泉速查
date: 2026-08-11
category: 中医养生
tags: ["六十甲子","五运六气","岁运","司天在泉","黄帝内经"]
---
六十甲子五运六气对照表(全 60 年)
> 本表依《黄帝内经·素问》运气七篇推算:天干化五运(甲己土、乙庚金、丙辛水、丁壬木、戊癸火),阳干太过、阴干不及;地支定司天,在泉与之对冲。可作逐年气运底色速查,亦为个人时空档案推算之基。
一、推算规则速记
- 岁运(中运):甲己化土、乙庚化金、丙辛化水、丁壬化木、戊癸化火;阳干(甲丙戊庚壬)为太(太过),阴干(乙丁己辛癸)为少(不及)。
- 司天:子午少阴君火、丑未太阴湿土、寅申少阳相火、卯酉阳明燥金、辰戌太阳寒水、巳亥厥阴风木。
- 在泉:与司天上下半年相对(如子午年君火司天、燥金在泉)。
二、六十甲子逐年纪
| 序号 | 干支 | 岁运(五行·太过/不及) | 司天之气 | 在泉之气 |
|------|------|------------------------|----------|----------|
| 01 | 甲子 | 土(太) | 少阴君火 | 阳明燥金 |
| 02 | 乙丑 | 金(少) | 太阴湿土 | 太阳寒水 |
| 03 | 丙寅 | 水(太) | 少阳相火 | 厥阴风木 |
| 04 | 丁卯 | 木(少) | 阳明燥金 | 少阴君火 |
| 05 | 戊辰 | 火(太) | 太阳寒水 | 太阴湿土 |
| 06 | 己巳 | 土(少) | 厥阴风木 | 少阳相火 |
| 07 | 庚午 | 金(太) | 少阴君火 | 阳明燥金 |
| 08 | 辛未 | 水(少) | 太阴湿土 | 太阳寒水 |
| 09 | 壬申 | 木(太) | 少阳相火 | 厥阴风木 |
| 10 | 癸酉 | 火(少) | 阳明燥金 | 少阴君火 |
| 11 | 甲戌 | 土(太) | 太阳寒水 | 太阴湿土 |
| 12 | 乙亥 | 金(少) | 厥阴风木 | 少阳相火 |
| 13 | 丙子 | 水(太) | 少阴君火 | 阳明燥金 |
| 14 | 丁丑 | 木(少) | 太阴湿土 | 太阳寒水 |
| 15 | 戊寅 | 火(太) | 少阳相火 | 厥阴风木 |
| 16 | 己卯 | 土(少) | 阳明燥金 | 少阴君火 |
| 17 | 庚辰 | 金(太) | 太阳寒水 | 太阴湿土 |
| 18 | 辛巳 | 水(少) | 厥阴风木 | 少阳相火 |
| 19 | 壬午 | 木(太) | 少阴君火 | 阳明燥金 |
| 20 | 癸未 | 火(少) | 太阴湿土 | 太阳寒水 |
| 21 | 甲申 | 土(太) | 少阳相火 | 厥阴风木 |
| 22 | 乙酉 | 金(少) | 阳明燥金 | 少阴君火 |
| 23 | 丙戌 | 水(太) | 太阳寒水 | 太阴湿土 |
| 24 | 丁亥 | 木(少) | 厥阴风木 | 少阳相火 |
| 25 | 戊子 | 火(太) | 少阴君火 | 阳明燥金 |
| 26 | 己丑 | 土(少) | 太阴湿土 | 太阳寒水 |
| 27 | 庚寅 | 金(太) | 少阳相火 | 厥阴风木 |
| 28 | 辛卯 | 水(少) | 阳明燥金 | 少阴君火 |
| 29 | 壬辰 | 木(太) | 太阳寒水 | 太阴湿土 |
| 30 | 癸巳 | 火(少) | 厥阴风木 | 少阳相火 |
| 31 | 甲午 | 土(太) | 少阴君火 | 阳明燥金 |
| 32 | 乙未 | 金(少) | 太阴湿土 | 太阳寒水 |
| 33 | 丙申 | 水(太) | 少阳相火 | 厥阴风木 |
| 34 | 丁酉 | 木(少) | 阳明燥金 | 少阴君火 |
| 35 | 戊戌 | 火(太) | 太阳寒水 | 太阴湿土 |
| 36 | 己亥 | 土(少) | 厥阴风木 | 少阳相火 |
| 37 | 庚子 | 金(太) | 少阴君火 | 阳明燥金 |
| 38 | 辛丑 | 水(少) | 太阴湿土 | 太阳寒水 |
| 39 | 壬寅 | 木(太) | 少阳相火 | 厥阴风木 |
| 40 | 癸卯 | 火(少) | 阳明燥金 | 少阴君火 |
| 41 | 甲辰 | 土(太) | 太阳寒水 | 太阴湿土 |
| 42 | 乙巳 | 金(少) | 厥阴风木 | 少阳相火 |
| 43 | 丙午 | 水(太) | 少阴君火 | 阳明燥金 |
| 44 | 丁未 | 木(少) | 太阴湿土 | 太阳寒水 |
| 45 | 戊申 | 火(太) | 少阳相火 | 厥阴风木 |
| 46 | 己酉 | 土(少) | 阳明燥金 | 少阴君火 |
| 47 | 庚戌 | 金(太) | 太阳寒水 | 太阴湿土 |
| 48 | 辛亥 | 水(少) | 厥阴风木 | 少阳相火 |
| 49 | 壬子 | 木(太) | 少阴君火 | 阳明燥金 |
| 50 | 癸丑 | 火(少) | 太阴湿土 | 太阳寒水 |
| 51 | 甲寅 | 土(太) | 少阳相火 | 厥阴风木 |
| 52 | 乙卯 | 金(少) | 阳明燥金 | 少阴君火 |
| 53 | 丙辰 | 水(太) | 太阳寒水 | 太阴湿土 |
| 54 | 丁巳 | 木(少) | 厥阴风木 | 少阳相火 |
| 55 | 戊午 | 火(太) | 少阴君火 | 阳明燥金 |
| 56 | 己未 | 土(少) | 太阴湿土 | 太阳寒水 |
| 57 | 庚申 | 金(太) | 少阳相火 | 厥阴风木 |
| 58 | 辛酉 | 水(少) | 阳明燥金 | 少阴君火 |
| 59 | 壬戌 | 木(太) | 太阳寒水 | 太阴湿土 |
| 60 | 癸亥 | 火(少) | 厥阴风木 | 少阳相火 |
三、如何使用本表
1. 查出生年干支,得先天岁运底色(如土太过者脾胃偏弱、湿重);
2. 查司天在泉,知当年气候与易发身心偏向;
3. 结合[个人时空档案工具](/shikong-dangan.html)与[十年流年报告](/liunian/2026-yunqi.html)做冲克对照。